Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8038
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galvao, Ismael Carlos do Nascimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T01:58:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T01:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8038 | - |
dc.description.abstract | This work presents the research and development of an automation system for beef cattle farms using RFID technology. The implementation involves the use of an ESP32 microcontroller and the RFID-RC522 module. The objective is to demonstrate the operation of circuits that use the RFID module in communication with the ESP32 microcontroller, integrated into a web system that manages the inventory of medicati ons and feed, as well as provides detailed reports on the cattle, including administered medications and feed. The system allows for the secure and efficient identification of the cattle through the reading of Mifare-type RFID tags (Tag), enabling the user to access all the animal’s data by reading the tag, thereby automating the farm manage m | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Módulo RFID | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador ESP32 | - |
dc.subject | Bovino de corte | - |
dc.title | A utilização do RFID para automatizar fazendas com bovinos de corte | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Marcelo Antonio Adad de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1244468048203569 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Carlos Alexandre Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3590597856271283 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gusmão, Mírian Sandra Rosa | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2339662575282521 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma pesquisa e desenvolvimento de um sistema de auto mação para fazendas de bovinos de corte utilizando a tecnologia RFID. A implementa ção envolve o uso de um microcontrolador ESP32 e o módulo RFID-RC522. O objetivo é demonstrar o funcionamento dos circuitos que utilizam o módulo RFID em comuni cação com o microcontrolador ESP32, integrados a um sistema Web que gerencia os estoques de medicamentos e rações, além de fornecer relatórios detalhados sobre os bovinos, incluindo os medicamentos e rações administrados. O sistema permite a identificação segura e eficiente dos bovinos através da leitura dos brincos RFID do tipo Mifare (Tag), possibilitando ao usuário acessar todos os dados do animal por meio da leitura do brinco, automatizando assim a gestão da fazenda | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9564516728892569 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC-ISMAEL CARLOS DO NASCIMENTO GALVAO.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador