Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freire, Higor Passos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T14:50:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T14:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7998 | - |
dc.description.abstract | This paper intends to present a mechanism to assist the planning stage of works, with Risk Assessment and Analysis of the Main Risks, in all stages, and their respective impacts, thus creating a Contingency Plan to nullify or minimize possible damages, both physical and financial, which had not been foreseen. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Editais de construção civil | pt_BR |
dc.subject | Riscos | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Análises | pt_BR |
dc.title | Exemplos de aplicação da metodologia adotada no estudo de avaliação e análise de riscos, no planejamento das obras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roriz, Paulo José Mascarenhas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960430550169407 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nishi, Edson | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9265531737953522 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Couto, Adriane Borges de Paula | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1548265949561728 | pt_BR |
dc.description.resumo | Pretende-se apresentar um mecanismo para auxiliar a etapa de planejamento das obras, com a Avaliação de Riscos e Análise dos Riscos principais, em todas as etapas, e seus respectivos impactos, gerando, assim, um Plano de Contingência para anular ou minimizar os possíveis danos, tanto físicos quanto financeiros, que por ventura, não tiverem sido previstos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2. TCC2_Higor_Passos_Freire_TRABALHO FINAL DE CURSO II.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador