Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Eduardo Reis Mendanha | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T13:15:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T13:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7987 | - |
dc.description.abstract | The article discusses meat consumption in Brazil and worldwide, investigating its economic, social, cultural, and environmental dynamics. It highlights the significant growth of meat consumption in Brazil in recent decades, influenced by changes in production structure and sociocultural factors. Additionally, it analyzes the role of livestock in the Brazilian economy, trends in beef, pork, and poultry consumption, and the emergence of plant-based meat alternatives. The study also examines the geographical distribution of meat production worldwide and its geopolitical implications, as well as the consumption of other meats such as goat and sheep. It is concluded that meat consumption is a complex and multifaceted issue, requiring a holistic approach to promote sustainable development in the sector. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Consumo de carne | pt_BR |
dc.subject | Meat consumption | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | - |
dc.subject | Mercado doméstico e global de carnes | - |
dc.subject | Livestock | - |
dc.subject | Brazilian and global meat market | - |
dc.title | Explorando as tendências de consumo de carne: uma análise abrangente das dinâmicas no brasil e globalmente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Celso Orlando | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9011902695380674 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jardim, Eugênio de Britto | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5626078338571483 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Evangelista, Maria Aparecida Vaz | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499509583100438 | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo aborda o consumo de carne no Brasil e no mundo, investigando suas dinâmicas econômicas, sociais, culturais e ambientais. Destaca-se o crescimento significativo do consumo de carne no Brasil nas últimas décadas, influenciado por mudanças na estrutura de produção e fatores socioculturais. Além disso, analisa-se o papel da pecuária na economia brasileira, as tendências de consumo de carne bovina, suína e de frango, e a emergência de alternativas de carne vegetal. O estudo também examina a distribuição geográfica da produção de carne no mundo e suas implicações geopolíticas, bem como o consumo de outras carnes, como a de caprinos e ovinos. Conclui-se que o consumo de carne é um tema complexo e multifacetado, exigindo uma abordagem holística para promover o desenvolvimento sustentável do setor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC - Artigo Eduardo (1).pdf | 770,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador