Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amaral Júnior, Waterlou Luiz do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T19:51:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T19:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7865 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura de corte | pt_BR |
dc.subject | Eficiência reprodutiva | - |
dc.subject | Novilhas precoce | - |
dc.subject | Rentabilidade | - |
dc.title | Teste de desafio para precocidade sexual em fêmeas da raça Nelore | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Otavio Cordeiro de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858138745644131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mariano, Bruno de Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9564353642929083 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carneiro, José Roberto | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9964985484226080 | pt_BR |
dc.description.resumo | O teste de desafio é uma estratégia utilizada para identificar novilhas precoces e férteis dentro de um rebanho. Os programas de melhoramento genético voltados para a precocidade sexual certificam as vantagens deste sistema. Todos os animais selecionados para os desafios seguem as melhores práticas de manejo nutricional, sanitário e reprodutivo recomendadas para a realização desse teste de desafio. A bovinocultura de corte é uma das principais atividades que utilizam essa tecnologia, e os pecuaristas sabem que a eficiência reprodutiva é determinante para a rentabilidade da pecuária, e a precocidade sexual está diretamente relacionada à redução do intervalo de gerações, ao aumento da produtividade e à melhoria da eficiência econômica do sistema de produção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC - WALTERLOU última correção. 24.06 (1).pdf | 581,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador