Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7757
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Hellen Moreira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T18:39:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T18:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7757 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico dos óbitos por câncer de mama no Brasil, estado de Goiás e município de Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dourado, Bárbara Mariotto Bordin | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1021206921773836 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moura, Katia Karina Verolli de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0087299570422353 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nascente, Flávia Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5939059038842043 | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante dos estudos realizados, a neoplasia mamária tem uma das maiores taxas de mortalidade por todo o país, evidenciando o diagnóstico tardio da doença. Pacientes que já fazem acompanhamento ou tratamento referente a doença tendem a realizar o exame de marcadores diante do câncer de mama para evidenciarem a possibilidade do desenvolvimento da doença em caso de pacientes que possuem familiares positivos e até mesmo pacientes que realizam o tratamento para saberem a origem da sua doença. Diante os resultados apresentados, a distribuição das frequências de óbitos por câncer de mama é heterogênea no país, e os maiores índices se concentram nas regiões Sul e Sudeste. A partir dos 30 anos a frequência acometimento para a doença aumenta substancialmente. Ressalta-se a importância de políticas públicas que visem a conscientização de diagnóstico precoce através de exames de rotina para rastreamento, assim como políticas que visem a qualidade do tratamento evitando o desfecho de óbito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Biológicas - Modalidade Médica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Modalidade Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Hellen .pdf | 354,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador