Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Celso Elias Da Silveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T14:17:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T14:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7319 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | - |
dc.subject | Gestão de inovação | - |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | - |
dc.subject | Gestão de frotas | - |
dc.subject | Locação de veículos | - |
dc.subject | Eficiência operacional | - |
dc.subject | Gestão de estoques | - |
dc.subject | Logística | - |
dc.subject | Frotas | - |
dc.title | Inovação na cadeia de suprimentos: uma análise e proposta para a empresa premium rent a car locação e gestão de frotas veiculáreis. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Wanessa Pazini | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0167913806632396 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Silvana de Brito Arrais | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8797554577041706 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este TCC aborda a inovação na cadeia de suprimentos, concentrando-se na análise e proposta direcionada à Premium Rent a Car, empresa especializada em locação e gestão de frotas veiculares. O estudo compreende a aplicação de métodos como observação participante, além de pesquisas realizadas com colaboradores das áreas de suprimentos e diretoria de operações, assim como com clientes. Ao explorar os desafios na indústria de locação de veículos, examinar tendências na gestão da cadeia de suprimentos e propor inovações, o trabalho identifica benefícios tangíveis e intangíveis, destacando impactos positivos na eficiência operacional, satisfação do cliente e vantagem competitiva. A consciência da Premium Rent a Car sobre a importância da gestão eficaz da cadeia de suprimentos é evidenciada por respostas de colaboradores nas entrevistas. A proposta de inovação inclui a implementação do ERP SAP Business One, visando aprimorar indicadores-chave, como a taxa de manutenção preventiva e o tempo médio de resposta em solicitações de assistência. O estudo conclui ressaltando a postura proativa da Premium Rent a Car na busca constante por melhores práticas de mercado, com o objetivo de se tornar uma potência nacional no segmento de locação e gestão de frotas veiculares. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC CELSO 01-12 CORRIGIDO FINAL (1).docx | 235,4 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador