Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paiva, Felipe Andrade | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T11:25:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T11:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6925 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
dc.subject | Data warehouse | - |
dc.subject | Gerenciamento | - |
dc.subject | Análise de dados | - |
dc.subject | Extração | - |
dc.subject | Transformação e carga de dados | - |
dc.title | Business intelligence e gestão de negócio: estudo de caso sobre a aplicação de business intelligence na obtenção de informações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Garrote, Ana Flávia Marinho de Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331232544144603 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Rafael Leal | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho implementa um sistema de Business Intelligence (BI) em todas as suas etapas, o objetivo deste estudo é melhorar a gestão de processos e a tomada de decisão em empresas, especificamente em relação ao setor de telecomunicações da empresa. O foco do desenvolvimento do sistema está em melhorar a gestão de telecomunicações em empresas, por se tratar de um setor ainda muito importante para o funcionamento de uma empresa, tão como para seu crescimento. Sendo assim, o sistema de BI desenvolvido tem como fonte de dados para a análise um sistema de comunicação unificado e baseado na WEB , esse sistema de comunicação se comporta como uma central que recebe e realiza chamadas, registra informações sobre essas chamadas, fornecendo funções de gerenciamento e muito mais. Esse sistema é utilizado pela empresa utilizada como alvo dos testes, e o objetivo da implementação do sistema de BI é mostrar como o gerenciamento é impactado positivamente quando os dados são tratados e disponibilizados para análise da forma correta. No desenvolvimento do estudo, foi realizada uma pesquisa e uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de esclarecer a teoria acerca do desenvolvimento de um sistema de BI . O sistema foi desenvolvido utilizando técnicas de modelagem de banco de dados, para a criação do banco que irá receber os dados extraídos, projeto de algoritmos e técnicas de programação, para a criação de códigos que irão auxiliar e tornar mais ágil o processo de execução do sistema, além do uso de ferramentas para o auxílio da análise e visualização dos resultados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
BUSINESS INTELLIGENCE E GESTÃO DE NEGÓCIO ESTUDO DE CASO - FELIPE.pdf | 961,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador