Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/683
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Íthalo Rodrigues dos | - |
dc.creator | Leite, Vinícius de Assis | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T18:07:20Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T18:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/683 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Flechas | pt_BR |
dc.subject | Idades iniciais do concreto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | - |
dc.title | Análise de flecha em lajes nas primeiras idades pós concretagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Sergio Botassi dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6526906874565292 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carmo, Luciano Caetano do | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5650743378738734 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Cleverson Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1173632150638691 | pt_BR |
dc.description.resumo | As deflexões ou flechas ocasionadas em lajes quando ocorridas em valores elevados geram danos que podem ultrapassar os limites de serviço definidos em norma ou até mesmo induzir fissuras significativas e instabilidade estrutural. Esse problema vem se tornando cada vez mais recorrente de forma precoce, ainda na fase de construção da edificação, principalmente proveniente da aceleração do processo de retirada de escoras, seja por pressão no atendimento de metas de cronograma ou falha na verificação técnica na idade da desforma. A partir desta constatação esta pesquisa busca analisar o comportamento das flechas em lajes simulando o tempo de retirada das escoras poucos dias pós-concretagem, levando com consideração as propriedades do concreto nas primeiras idades e fatores externos próximos da realidade de Goiânia-GO. Para auxiliar na obtenção dos resultados foram realizadas simulações numéricas de um conjunto estrutural de um pavimento, variando o tempo de retirada de escoras, idade de carregamento e condições de umidade do ambiente. Os resultados encontrados foram comparados com os apresentados por norma a fim de verificar qual o tempo mínimo para a retirada das escoras, visando a garantia do desempenho estrutural e otimização de recursos empregados na execução de obras de construção civil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | - |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2 - Versão Final.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador