Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6728Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Reis, Adriano Santiago Dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-12-16T20:24:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-16T20:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6728 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidroginástica | pt_BR |
| dc.subject | Terceira idade | pt_BR |
| dc.title | Os efeitos da hidroginástica na terceira idade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Made Júnior | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6833748026466876 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Veiga, Thales Gilson Nasser da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0450431879381630 | pt_BR |
| dc.description.resumo | – O presente estudo objetivou compreender como a realização do exercício físico em especifico a hidroginástica com constância, traz efeitos positivos para idosos jovens e longevos. Por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com estudos entre o intervalo de 15 anos (2004-2019), houve a coleta através de artigos, base de dados online como a U.S. National Library of Medicine (PubMed), a Scientific Electronic Library Online (SciELO), e o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os resultados obtidos através deste estudo indica que a constância da realização da hidroginástica durante a terceira idade, traz melhoras na qualidade de vida destes idosos, aptidão física, aumento da força muscular tornando assim um idoso mais independente com capacidades funcionais, aumento da flexibilidade diminuindo o risco de lesões e melhorando a amplitude dos movimentos em tarefas cotidianas, reduzindo o estresse e promovendo o bem-estar psicológico dos idosos, revelando assim um exercício benéfico para a terceira idade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Educação Física - Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Adriano TCC2.pdf | 723,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
