Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Pedro Caponi Tavares de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T17:54:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T17:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6329 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Raios ultravioleta | pt_BR |
dc.subject | Bactérias aeróbias | pt_BR |
dc.subject | Descontaminação | pt_BR |
dc.title | Eficácia da luz ultravioleta contínua na descontaminação de cédulas do real | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Alessandra Marques | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3814956224651565 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souto, Renata Carneiro Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1847712501651581 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Milki, Marcos Vinícius | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9368451220315384 | pt_BR |
dc.description.resumo | As mãos são vias de transmissão de microrganismos pois entram em contato com diferentes objetos no dia a dia, incluindo o dinheiro. Com o desgaste das cédulas, ocorre acúmulo de umidade, impureza e bactérias, que são favorecidas pelo óleo produzido na polpa dos dedos e depositados em meio às rachaduras no papel-moeda. Embora a luz ultravioleta contínua (UV-C) possa ser empregada na descontaminação de objetos e superfícies, é necessário conhecer o tempo de exposição ideal, para assim, utilizá-la de forma eficiente. Esse estudo objetivou avaliar a eficácia da exposição à UV-C na descontaminação de microrganismos mesófilos aeróbios totais (MMAT) isolados de cédulas de real. Foram analisadas quatro cédulas sendo três de R$2,00 e uma de R$5,00. Os experimentos foram realizados em duplicata no Laboratório Clínico da PUC Goiás, empregando-se os meios de cultura TSB e PCA. As amostras foram coletadas com swabs umedecidos em caldo TSB estéril, antes e após a exposição das cédulas à luz UV-C durante 5, 10 e 20 minutos. Após a coleta, as amostras foram semeadas em caldo TSB e incubadas à 36ºC. Após 24 h de incubação, 100 μl do caldo foram semeados na superfície do ágar PCA, sendo estes incubados à 36ºC por 24 h. Após, realizou-se a leitura dos experimentos. Os resultados evidenciaram a presença de MMAT em todas as cédulas avaliadas antes e após exposição durante 5 e 10 minutos à luz UV-C. Por outro lado, observou-se que após 20 minutos de exposição à luz UV-C, houve 100% de descontaminação das cédulas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Biológicas - Modalidade Médica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Modalidade Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC - PEDRO CAPONI TAVARES DE BRITO - 2023.pdf | 658,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador