Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6171
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sinalização urbana: proposta para o Setor Jaó |
Autor(es): | Braga, Marcela Piccelli |
Primeiro Orientador: | Azeredo, Maurício dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sousa, Genilda da Silva Alexandria |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Vânia |
Resumo: | A presente pesquisa utilizou a abordagem qualitativa para investigar a identidade visual como instrumento de preservação da história de um bairro. Para tanto teve-se como objeto de estudo o setor Jaó, bairro de Goiânia cujo design foi feito por alemães e tem características de cidade jardim. Além da revisão bibliográfica, onde buscou-se resgatar a história da origem do setor e do clube e suas relações e influência no desenvolvimento e crescimento do bairro, o trabalho recorreu a entrevistas com moradores do bairro e também das memórias de infância da pesquisadora, para reforçar a importância do tombamento do setor. Após constatar a importância de se preservar a história, a arquitetura e características do bairro e da necessidade de se tombar o setor para que o mesmo não perca suas características de cidade jardim, como já ocorreu com outros bairros, a pesquisadora demonstrou como a identidade visual pode ajudar no processo de tombamento e na preservação da história. |
Abstract: | The present study aimed at investigating how the visual identity can be used as a way of preserving the history of a neighborhood. Having the neighborhood in Goiânia called ‘Setor Jaó’ as the focus of the study, it is an example of garden city designed by German engineers. The bibliographical review helped tell the story of the origin of the neighborhood and the club as well as their relationship and influence in its development and growth. The interviews with local residents of the area along with the childhood memories of the researcher reinforced the importance and need of the heritage of the place in order to preserve its history and geographic characteristics. The study aimed at showing how the visual identity can enhance the heritage process and ensure the maintenance of the characteristics of garden city and avoid the loss of the history of Setor Jao. |
Palavras-chave: | Cidade Jardim Tombamento Preservação da história Identidade visual Sinalização Totens informativos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6171 |
Data do documento: | 16-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | TCC Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
SINALIZAÇÃO URBANA_ PROPOSTA PARA O SETOR JAÓ EM GOIANIA - MP - Documentos Google (2).pdf | 116,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador