Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5859
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Calebe Graciano | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T00:07:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T00:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5859 | - |
dc.description.abstract | Since society is capitalist and saving is crucial, the present work aims to build an application for mobile devices, capable of providing promotions to customers in a closed environment with a high concentration of stores, just by entering the vicinity of the store with georeferencing technology. The user, when entering the demarcated area, receives a notification in the application, containing information about the promotion of the store that made that geofence available. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geofencing | pt_BR |
dc.subject | Promoção | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | - |
dc.subject | Geolocalização | - |
dc.subject | Mapa | - |
dc.subject | Web-view | - |
dc.title | Uso de geofencing com múltiplas lojas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Marcelo Antonio Adad de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1244468048203569 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Nilson Cardoso | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6824122529171550 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abadia, Fernando Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma vez que, a sociedade é capitalista e economizar é crucial, o presente trabalho visa construir um aplicativo para dispositivos móveis, capaz de fornecer promoções aos clientes em ambiente fechado com grande concentração de lojas, apenas entrando nas proximidades da loja com a tecnologia de georreferenciamento. O usuário, ao entrar na área demarcada recebe uma notificação no aplicativo, contendo informações sobre a promoção da loja que disponibilizou aquela geofence. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.creator.Lattes | htttps://lattes.cnpq.br/4239736754195515 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC2 - CALEBE GRACIANO MARTINS CORRIGIDO 1.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador