Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5840
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Paulo Henrique | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Pedro Potenciano de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T13:48:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T13:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5840 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to analyze the waste management of a work in the municipality of Goiânia-GO. The work, still under construction, will have 93,984.06 m² of built area divided into 6 towers, located in the Jardim América sector. Interviews were carried out with those responsible for the project and a study was carried out on the management of waste from the first tower built. Waste was separated into Class A, B, C and D according to the classification of CONAMA Resolution No. 307 of 2002. The company has a zero bucket policy, making not using them the main form of financial savings. In addition to the reuse and proper disposal of waste, there are several environmental and sustainability practices applied in the work, such as reducing energy consumption and reusing water. The money saved is used to build a house that is donated to an employee, thus fulfilling the social role. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da construção civil | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: gestão dos resíduos da construção civil em uma obra no município de Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fleury, Giovana Carla Elias | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7261192320054240 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Viviane Vaz | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1701589638005636 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Marcelus Isaac Lemos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8688198614187106 | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa teve como objetivo analisar o gerenciamento de resíduos de uma obra no município de Goiânia-GO. A obra, ainda em fase de construção terá 93.984,06 m² de área construída dividida em 6 torres, localizado no setor Jardim América. Foram realizadas entrevistas com os responsáveis do empreendimento e feito um estudo sobre o gerenciamento de resíduos da primeira torre construída. Os resíduos foram separados em Classe A, B, C e D conforme a classificação da Resolução do CONAMA nº 307 de 2002. A empresa tem uma política de zero caçambas, fazendo com que a não utilização delas se torne a principal forma de economia financeira. Além do reaproveitamento e destinação adequada dos resíduos, várias são as práticas ambientais e de sustentabilidade aplicada na obra, como redução do consumo de energia e reuso da água. O dinheiro economizado é destinado a construção de uma casa que é doada para um funcionário, cumprindo assim com o papel social. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC II_Versão Final.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador