Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pisoni, Victor Hugo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T00:54:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T00:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5191 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | E-sport | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Mercado | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.title | Crescimento do E-Sport no mercado de jogos eletrônicos, no período de 2019 A 2021 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Valdivino José de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0986682687632388 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Aguiais, Edilson Gonçalves de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747567122248078 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por finalidade compreender que os jogos eletrônicos se definem como uma indústria crescente com características que a leva cada vez mais a cultivar novos adeptos e influenciar o seu entorno, com a criação de organizações focadas em atividades específicas e competições com presença de públicos cada vez mais interessados. Tem por objetivo analisar o crescimento dessa indústria e como poderão se dar as perspectivas de evolução para o futuro. A metodologia a ser utilizada será a de buscar dados em referências bibliográficas específicas e/ou outras fontes primárias, bem como por meio de comparação de informações advindas de estudos já realizados. Serão abordadas, neste estudo, as características do mercado e sua crescente expansão frente às demais indústrias congêneres ou demais formas de entretenimento. Dos resultados da pesquisa pode se constatar o alcance da análise dos objetivos esperados mediante a comprovação dos impactos do E-SPORTS como indústria em evolução e com expectativas de crescimento futuro, no mercado, a par dos possíveis desafios advindos de seu curto tempo de existência no mercado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Monografia II - Aluno Victor Hugo Pisoni.pdf.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador