Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5081
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alvim, Vitor Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T23:50:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T23:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5081 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Logit multinomial | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.title | Insegurança alimentar e características socioeconômicas de famílias na América Latina: utilizando os modelos logit multinomial e probit multinomial - 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Carlos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0494-751X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8127357439506910 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza Júnior, Ary José Apolinário de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7590826551759658 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Jeferson de Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0972106177221533 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo verificar se determinadas características socioeconômicas e demográficas dos indivíduos afetam sua probabilidade de experimentar algum nível de insegurança alimentar na América latina. Nesse sentido, assume-se que atributos como gênero, idade, escolaridade, condição de trabalho, desemprego, raça, migração, renda, número de membros da família, região de moradia e transferência de renda são fatores que podem influenciar a vulnerabilidade e determinar a segurança para o provimento de alimentos em qualidade e quantidade adequada para uma nutrição adequada do indivíduo. Os dados foram analisados através dos modelos empíricos, Logit multinominal ordenado e o Probit multinominal ordenado, por ser capaz de classificar assuntos com base nos valores de um conjunto de variáveis preditoras. Através do tratamento destes dados encontra-se as variáveis que elevam os níveis de insegurança alimentar e quais são determinantes neste aumento. Com isso, há a possibilidade de contribuir com subsídios para políticas públicas para redução da insegurança alimentar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MonografiaVitorAlvin.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador