Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Eliomar Almeida de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T23:40:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T23:40:29Z | - |
dc.date.issued | 12-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5080 | - |
dc.description.sponsorship | FINEP | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | América latina | pt_BR |
dc.title | Análise dos indicadores de desemprego e trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19 na América Latina, com ênfase nos grupos de maior vulnerabilidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Carlos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0494-751X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8127357439506910 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Gesmar José | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0205182669297571 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paula, Mauro César de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132530484838101 | pt_BR |
dc.description.resumo | A América Latina assim como o restante do mundo vivenciou diversos desafios econômicos, sociais e de saúde a partir da pandemia de covid-19 iniciada em 2019 na China. Nesse período foram impostas diversas medidas de isolamento social como tentativa de conter a contaminação e disseminação do vírus. Tais medidas pressionaram as contas de diversas indústrias, causando sua paralisação e para muitas delas o encerramento de forma definitiva dos negócios por falta de sustentação econômica, que é advinda do lucro auferido através da atividade que essas deixaram de desenvolver. A taxa de desemprego alcançou altos índices. Todos os problemas gerados afetaram a população de forma geral, porém conforme é suposto por esse trabalho alguns grupos acabaram sendo mais prejudicados por questões culturais e de qualificação já existente no mercado de trabalho. Com a restrição de circulação adotada, algumas empresas como escritórios, por exemplo, puderam adotar a modalidade de trabalho remoto, conhecida como teletrabalho/home office, dessa forma os trabalhadores dessas áreas puderam manter seus empregos, para uma parcela da sociedade que atuam em outras áreas e dependem da estrutura física das empresas para sua atuação ou necessariamente o trabalho desempenhado precisa ser de forma presencial como é o caso da construção civil, a título de exemplo, acabaram sendo as mais prejudicadas, dentre esses trabalhadores a hipótese adotada por esse trabalho pressupõe que as mulheres, negros, pardos/mestiços e os jovens, por questões ligadas principalmente a qualificação acabaram sendo os mais prejudicados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
monografiaEliomarAlmeida.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador