Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5000
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Gabriel de Paiva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T23:26:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T23:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5000 | - |
dc.description.abstract | The present academic work seeks to help people supported by the existing sensors in smartband and smartwatch devices, with a bluetooth connection to an Android mobile application to access information and possible generate alarms and location to help in emergencies. For this, user's standard intervals and measurements will be record with a mobile application and a NoSQL database, to help with GPS, alarms and connection. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Android | pt_BR |
dc.subject | Cuidados | pt_BR |
dc.subject | Smartwatch | pt_BR |
dc.subject | Bluetooth | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Frequência cardíaca | pt_BR |
dc.title | Monitoramento personalizado para alerta de emergências utilizando smartwatch | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Marcelo Antonio Adad de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1244468048203569 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Carlos Alexandre Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3590597856271283 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gusmão, Mírian Sandra Rosa | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2339662575282521 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho, tem como objetivo auxiliar pessoas por meio de sensores já existentes nos dispositivos de smartband e smartwatch, com conexão bluetooth à um aplicativo Android mobile para acesso às informações e possíveis alarmes e localização para auxílio em casos de emergência. Para tal serão analisadas as mensurações colocando intervalos padrões do usuário, juntamente com um aplicativo mobile e uma base de dados NoSQL, para auxílio com GPS, alertas e ligações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6266197668893986 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC2 Gabriel de Paiva.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador