Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/480Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Machado, Gabriel Gabriel Parreira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T11:18:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-12T11:18:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/480 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Criação e pasto | pt_BR |
| dc.subject | Escore corporal | pt_BR |
| dc.subject | Novilhas | pt_BR |
| dc.subject | Precocidade | pt_BR |
| dc.title | Implantação da estação de monta em regime de monta natural no Centro Oeste brasileiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Estação de monta no centro oeste brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Otavio Cordeiro de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858138745644131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mariano, Bruno de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9564353642929083 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Malaquias Junior, João Darós | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Estabelecer uma estação de monta ou estação reprodutiva dentro das propriedades na região centro-oeste, ou seja, o melhor período do ano em que submetemos os animais preparados e aptos a reprodução ao acasalamento. Lembrando que os índices reprodutivos podem ser influenciados pela sazonalidade da oferta de pastagens, seleção de matrizes e reprodutores e pelo estado sanitário dos animais. O desafio é conciliar a estratégia de descarte e reposição com a economia do processo. Utilizando touros para monta natural visando aumentar os índices de natalidade e reduzir possibilidades de diminuição da capacidade reprodutiva do rebanho, conseguindo ter uma melhor organização administrativa, trazendo benefícios para propriedade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Agrárias e Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL::CRIACAO DE ANIMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL::MANEJO DE ANIMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL::INSTALACOES PARA PRODUCAO ANIMAL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PARREIRA TCC COMPLETO.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
