Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Gabriel Cardoso | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T18:09:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T18:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4602 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to study the availability of a Web service. In it, the damage that failures in availability can bring is raised and the importance of having an adequate network management is highlighted. The Zabbix tool was used to monitor, alert, notify, among others, in order to assist the network administrator in making decisions for several cases in which a failure in availability may occur. Through virtual machines, two servers were raised: the Zabbix Server and the Web Server. The Zabbix server is responsible for displaying a Web Interface for centralized management, collecting and storing information from the remote machine in its database and, finally, processing the collected data in order to alert the manager in cases of failure. The Web Server does the job of making the web page available through the Apache server. The results obtained showed that the Zabbix tool is competent and performs the monitoring of various data that directly and indirectly impact the availability of the Web service, issuing alerts for cases in which there were failures, notifying the administrator through Gmail and, finally, restoring the service automatically when a process failure is identified. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade Web | pt_BR |
dc.subject | Zabbix | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de redes | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de redes com o Zabbix com estudo de caso na disponibilidade de um serviço Web | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Angélica da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5252411389154868 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Wilmar Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3931977740392929 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Rafael Leal | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
dc.description.resumo | O foco deste trabalho é estudar a disponibilidade de um serviço Web. Nele é levantado os prejuízos que falhas na disponibilidade podem trazer e é ressaltado a importância de se ter um gerenciamento de rede adequado. Foi utilizada a ferramenta Zabbix para monitorar, alertar, notificar, entre outros, com o objetivo de auxiliar o administrador de rede na tomada de decisões para diversos casos em que uma falha na disponibilidade venha a ocorrer. Através de máquinas virtuais, foram levantados dois servidores: o Servidor Zabbix e o Servidor Web. O servidor Zabbix tem a responsabilidade de mostrar uma Interface Web para gerenciamento centralizado, recolher e guardar as informações da máquina remota no seu banco de dados e, por fim, processar os dados coletados a fim de alertar o gerenciador em casos de falha. O Servidor Web tem o trabalho de disponibilizar a página Web através do servidor Apache. Os resultados obtidos mostraram que a ferramenta Zabbix é competente e realiza o monitoramento de diversos dados que impactam diretamente e indiretamente na disponibilidade do serviço Web, emitindo os alertas para casos em que houve falhas, notificando o administrador através do Gmail e, finalmente, restabelecendo o serviço automaticamente quando identificada falha no processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Monografia - Gabriel Cardoso Barbosa.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador