Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Braga Filho, Everson da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T12:38:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T12:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4146 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.title | Ensino de física: uma aprendizagem inovadora e mais significativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Osorio, Francisco Aparecido Pinto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3009-9593 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1354763162575957 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Anderson Costa da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8747599940360430 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Edson Vaz de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7386725047300635 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo propor e analisar o uso de uma metodologia mais significativa e interacionista no ensino das disciplinas da área de Física visando um aprendizado mais efetivo e prazeroso para os alunos. Estudando a viabilidade de implementação de um ensino mais ativo e alternativo no ensino médio, com métodos ativos e com experimentações baseadas em materiais de fácil acesso e seu uso adequado para auxiliar no aproveitamento da aprendizagem dos estudantes e professores. Além disso, será posto em prática por meio de duas atividades com materiais de fácil acesso, atividades baseadas em projetos e potencialmente significativas, com foco nos conteúdos trabalhados no 2° ano do ensino médio: área de Óptica e Termologia. Sendo fundamentado na teoria da Aprendizagem Significativa elaborada pelo psicólogo David Ausubel em conjunto com o princípio interacionista de Vygotsky, que propõe que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação social. Além de também, discutir as desvantagens e vantagens da implementação dessas metodologias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Formação de Professores e Humanidades | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4711146978527198 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura Plena em Física | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Licenciatura Plena em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ensino de física uma aprendizagem inovadora e mais significativa - Everson Braga.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador