Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 13-Jun-2024 | A operação Barter no agronegócio e a gestão de risco | Bento, Jhênnifer Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2024 | Causas da valorização do Bitcoin na Nigéria 2014 a 2024 | Pereira, Jhordan Silveria | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2024 | Reflexos econômicos da Covid-19 no setor automobilístico brasileiro durante os anos de 2020-2021 | Rodrigues, Marco Antônio Alvares | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Dez-2024 | Elasticidade de transmissão de preços no mercado de combustíveis de Goiás e São Paulo - 2021/2024 | Lemos, Tales Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2024 | O impacto das políticas monetárias em resposta à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 a 2022: uma análise do papel do Banco Central do Brasil. | Braga, Alex Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Dez-2024 | O impacto da Covid-19 no preço da ação da Vale do Rio Doce de 2019 a 2023 | Camargos, Marcos Aurélio Moreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
