Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 11-Jun-2024 | O crescimento das indústrias sucroalcooleiras na microrregião de Quirinópolis, no período de 2005 a 2020. | Rodrigues, Cleverson Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2024 | Open Finance no setor bancário brasileiro, entre 2021 e 2023: oportunidades e desafios. | Dias, Filipe do Nascimento | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2024 | Padrões da inadimplência de pessoas físicas no Brasil no período da pandemia de covid-19, de 2020 a 2023. | Souza, Thiago de Medeiros | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Dez-2024 | Evolução dos gastos públicos no setor da saúde, no estado de Goiás, no período de 2018 a 2022. | Santos, Lorena Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2024 | Plano real de 1994 a 2000 e a desindustrialização no brasil: desafios e caminhos para a reindustrialização | Queiroz, Lucas Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
