Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10-Jun-2024 | Performance das ações da vale3, jbss3 e mrfg3 e comportamento da taxa de câmbio no brasil: uma aplicação de modelos com vetores autoregressivos – 2014 a 2023. | Moraes, Patrick Vinicius Nunes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Jun-2023 | Concentração de risco na gestão de crédito em cooperativas financeiras | Arantes, Adrian Gerber Passos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2024 | O impacto das políticas monetárias em resposta à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 a 2022: uma análise do papel do Banco Central do Brasil. | Braga, Alex Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2024 | Plano real de 1994 a 2000 e a desindustrialização no brasil: desafios e caminhos para a reindustrialização | Queiroz, Lucas Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2024 | Plano real de 1994 a 2000 e a desindustrialização no brasil: desafios e caminhos para a reindustrialização | Queiroz, Lucas Luiz de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
