Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Natalia Bueno de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T19:29:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T19:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2738 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ações | pt_BR |
dc.subject | Análise fundamentalista | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.title | Análise fundamentalista do setor frigorífico das empresas listadas na B3 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Irene | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2124955081583986 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Waqued, Cárbio Almeida | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7337423275555349 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Evangelista, Maria Aparecida Vaz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499509583100438 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma análise dos resultados econômico-financeiros do setor frigorífico das empresas listadas na bolsa de valores brasileira, comparar a performance financeira das companhias em relação à média do setor, analisar os impactos do COVID – 19 e PSA nas empresas estudadas, comparadas ao período anterior à pandemia de 2017 a 2019, com os resultados atingidos em 2020 e no primeiro semestre de 2021. Metodologicamente, utilizou-se da pesquisa exploratória descritiva, com análise qualitativa e quantitativa, por meio de estudos de casos múltiplos. Resultados alcançados: Observou-se uma alta do faturamento e melhoria de margens de lucro, sendo sustentado pelo aumento das exportações e alta do câmbio, programas de melhoria de eficiência produtiva e aquisições de novas companhias e entradas em novos nichos de atuação. Também, foi possível analisar que a Ásia se tornou responsável por uma parte relevante das exportações, motivado pelo impacto da PSA na produção da região. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Natalia Bueno de Moura.pdf | 534,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador