Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Elias, Marcus V. | - |
dc.creator | Calzada, Maria L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T17:05:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T17:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1825 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura | - |
dc.subject | Controle tecnológico | - |
dc.subject | Sobrecarga | - |
dc.title | Avaliação do impacto da falha do controle tecnológico e sobrecarga em estruturas de concreto armado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cunha Junior, Byl Farney Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1260751324354603 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Caetano, Marco Aurélio Tavares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161814896498202 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Soares, Murilo Meiron de Pádua | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3015902676133354 | pt_BR |
dc.description.resumo | Para a qualidade da estrutura é necessário que todas as etapas da construção sejam realizadas respeitando as normas vigentes. Infelizmente inconformidades nas etapas são frequentes, principalmente quando se refere a resistência característica à compressão do concreto em relação a especificada em projeto, como também sobrecarga excessiva na estrutura. Sob essa ótica foi modelado no software Eberick®2021, o projeto original de uma estrutura residencial, respeitando todos os aspectos normativos para um projeto estrutural. Ao segundo passo, o trabalho foi dividido em dois modelos: o primeiro analisou a estrutura original sujeita a uma resistência à compressão abaixo da especificada em projeto, ocasionada por falhas no controle tecnológico do concreto em todos os elementos do edifício, durante a execução da obra. Posteriormente, o segundo modelo simulou a estrutura original submetida a uma carga acidental maior do que a prevista em projeto, causada pela aplicação de carga acidental excessiva. Através do estudo, foram geradas alterações nas vigas V18 e V23 em ambas as modelagens, e também em 8 pilares no primeiro modelo e 10 pilares no segundo modelo. O coeficiente de estabilidade global não obteve uma alteração considerável a ponto de gerar instabilidade na edificação. Os resultados obtidos levaram a concluir sobre a importância de que as etapas construtivas de uma obra devem ser realizadas conforme as normas brasileiras vigentes, desde o correto recebimento do concreto nas etapas iniciais de concretagem até o uso da edificação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC 2 - Maria Luiza e Marcus Vinicius REV FINAL (2).pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador