Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T14:00:55Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T14:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1366 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Colônia | pt_BR |
dc.subject | Rural | - |
dc.subject | Florestais | - |
dc.subject | Tecnológico | - |
dc.subject | Projeto | - |
dc.title | Colônia cooperativa rural planejada | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Maria Ester de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6207049261308640 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Janaína | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5499398015724215 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Zimmermann, Ana Paula de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9638186421802512 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Boaventura, Carolina Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0297681736323058 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é fruto do desenvolvimento de projeto a ser apresentado na disciplina de TCC2, da escola de arquitetura da PUC Goiás, sob orientação da professora Maria Ester. O tema do projeto é Colônia Rural Planejada e foi desenvolvido para ser implantado na cidade de Petrolina de Goiás. O projeto se justifica pelo fato de que foi pensada a possibilidade de estimular o desenvolvimento, ordenamento e povoamento da zona rural do município proposto, devido a grande tendência de migração para cidades, pela falta de acessibilidades no campo. A colônia projetada possui área total de 2.118,33 hectares, inicialmente implantada no sudeste de município, posteriormente replicado em todas as macrozonas propostas. O projeto, propõe cerca de 152 habitantes por colônia e no final da intervenção, foram alcançadas 608 pessoas. A apresentação do trabalho compreende desenhos feitos em computação gráfica contendo plantas, elevações, cortes, maquetes eletrônicas, desenhos de detalhamento e memorial explicativo do projeto. O projeto apresenta soluções para um espaço rural com presença de vias asfaltadas, dispostas organicamente, corredores florestais, áreas residenciais, industriais, edificações agrícolas e área de plantio. O projeto de massa paisagística também é apresentado com arranjos e composição de espécies vegetais de médio e grande porte, além de arbustos e forração delimitando as áreas livres na implantação dos edifícios. A topografia é usada desde a escolha para implantação de áreas de preservação, até o caimento para zona de saneamento, presentes nos centros tecnológicos, com declives leves considerando o porte da intervenção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Artes e Arquitetura | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Arquitetura e urbanismo | - |
dc.degree.level | Graduação | - |
Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Memorial - Gustavo.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador