Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11170Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Júlia Nogueira Bento | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T12:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T12:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11170 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento tributário | pt_BR |
| dc.subject | Reforma tributária | pt_BR |
| dc.subject | Empresas familiares | pt_BR |
| dc.title | EMPRESAS FAMILIARES BRASILEIRAS: Os impactos da Reforma Tributária na longevidade empresarial diante da ausência de planejamento tributário | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mendes, Jediel Teixeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6700-1353 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2575848475209015 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Picanço Filho, Artêmio Ferreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9795931771440112 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Antonio Torquato da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6798011596720005 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa analisa como a gestão tributária, através do planejamento tributário, pode contribuir para a longevidade das empresas familiares no Brasil, após a implementação da reforma tributária no país, instituída pela LC 214/2025. Para tornar o estudo possível, foi desenvolvido um estudo simulado, de natureza básica, descritiva e explicativa, com abordagem mista, com base em dados hipotéticos de uma empresa fictícia – Elo Reciclagem Ltda. Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise comparativa entre o modelo pré-reforma, marcado pela incidência cumulativa de ICMS, ISS, PIS e COFINS, e o novo contexto do IBS e da CBS, estruturado sob o princípio da não cumulatividade. A partir da simulação, verificou-se que, embora o novo modelo apresente alíquotas nominais mais elevadas, a possibilidade de aproveitamento de créditos tributários reduz a carga tributária efetiva, que passou de 6% no modelo anterior para 5% no novo sistema. Esse resultado evidencia a redução de distorções econômicas causadas pelo efeito cascata, promovendo maior neutralidade tributária e transparência na formação de preços. Por outro lado, identificou-se que empresas optantes pelo Simples Nacional podem enfrentar desafios competitivos, uma vez que possuem limitações na geração e aproveitamento de créditos tributários em comparação aos regimes tradicionais. Conclui-se que, apesar dos avanços estruturais promovidos pela reforma, seus benefícios dependem diretamente da adaptação das empresas às novas regras, tornando o planejamento tributário um elemento essencial para a sustentabilidade financeira, a competitividade e a longevidade das empresas familiares no cenário pós-reforma. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC 2 - VERSÃO FINAL.pdf | 328,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
