Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11141Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Juliana Vieira Nobrega Melo - Terceiro membro da banca | pt_BR |
| dc.creator | Nóbrega, Ana Clara de Azevedo | pt_BR |
| dc.creator | Guimarães, Sofia Lima | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T15:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T15:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11141 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ansiedade em jovens, transtornos alimentares, imagem corporal, percepção corporal, autopercepção corporal, transtornos, autoimagem | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos transtornos alimentares em pessoas jovens e os impactos da ansiedade na imagem corporal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Magalhaes, Andrea Batista | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0871374017509963 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Castro, Marli Bueno de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5322312201932986 | pt_BR |
| dc.description.resumo | os transtornos alimentares associados à ansiedade apresentam grande impacto na imagem corporal de jovens. Esta revisão teve como objetivo analisar a correlação entre ansiedade e imagem corporal, investigando de que forma a ansiedade influencia nos sintomas associados aos transtornos alimentares e compreender os mecanismos psicológicos da ansiedade, imagem corporal e transtornos alimentares em jovens de 18 aos 25 anos. Trata-se de uma revisão sistematizada realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), PubMed e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos artigos publicados entre 2021 e 2026, em inglês, e excluídos estudos duplicados ou que não abordavam diretamente o tema. O estudo mostrou que transtornos alimentares, ansiedade e a construção e percepção da imagem corporal estão extremamente interligados. Conclui-se que os transtornos alimentares possuem caráter multifatorial, exigindo intervenções para além do enfoque exclusivamente alimentar | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC Ana Clara e Sofia Completo.pdf Until 2030-09-30 | 407,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
