Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11111Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Primeiro Membro da Banca: Rose Helen Shimabuku Rodrigues Bastos - http://lattes.cnpq.br/6081866217607336 Segundo Membro da Banca: Roberdan Ferreira de Oliveira Autor (a): Gabriele Iappe Ferreira | pt_BR |
| dc.creator | Ferreira, Gabriele Iappe | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T14:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T14:49:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11111 | - |
| dc.description.abstract | Social media exerts a significant influence on contemporary society by disseminating beauty standards that are often unattainable and potentially harmful to users' mental health. In light of the rapid growth of these platforms, this study aimed to analyze the relationship between beauty standards promoted on social media and the self-esteem of young adult women through an integrative literature review, guided by the PRISMA 2020 protocol. The articles used were retrieved from the Web of Science and Scopus databases, resulting in a final corpus of two studies. The findings indicate a lack of conclusive evidence supporting a direct relationship between social media use and changes in self-esteem. Moreover, the results suggest that positive effects may occur in certain contexts, highlighting the complexity of the phenomenon. It is concluded that there is insufficient support to affirm a causal association between social media use, beauty standards, and self-esteem. Therefore, the need for new studies employing qualitative and interventional approaches is emphasized in order to deepen the understanding of the psychological impact of these platforms and to support clinical practices more appropriately aligned with the demands of the digital age. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Autoestima | pt_BR |
| dc.subject | Padrões de beleza | pt_BR |
| dc.title | Os padrões de beleza e a influência da mídia na autoestima de mulheres jovens adultas: uma revisão integrativa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Padrões de beleza, autoestima de mulhres jovens. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fidelis, Ariana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1939849667585280 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bastos, Rose Helen Shimabuku Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6081866217607336 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Roberdan Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3127239571229146 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As redes sociais exercem grande influência na sociedade contemporânea, disseminando padrões de beleza que muitas vezes são inalcançáveis e potencialmente prejudiciais à saúde mental dos usuários. Diante do crescimento expressivo dessas plataformas, este estudo teve como objetivo analisar a relação entre os padrões de beleza difundidos nas redes sociais e a autoestima de mulheres jovens adultas, por meio de uma revisão integrativa da literatura, utilizando o protocolo PRISMA 2020. Os artigos utilizados foram extraídos das bases Web of Science e Scopus. Os resultados indicam a ausência de evidências conclusivas que comprovem uma relação direta entre o uso das redes sociais e alterações na autoestima. Além disso, os achados apontam para efeitos positivos em determinados contextos, evidenciando a complexidade do fenômeno. Conclui-se que não há suporte suficiente para afirmar uma associação causal entre o uso das redes sociais, os padrões de beleza e a autoestima. Dessa forma, destaca-se a necessidade de novos estudos com abordagens qualitativas e intervencionais que possam aprofundar a compreensão do impacto psicológico dessas plataformas e apoiar práticas clínicas mais adequadas às demandas da era digital. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20250621_Gabrielle_versaoATA.pdf | 7,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
