Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11089Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Autora: Maria Eduarda do Carmo Dâmaso. Link lattes: http://lattes.cnpq.br/4366576053673849. Membro 1 da banca: Leiny Paula de Oliveira. Link lattes: http://lattes.cnpq.br/1493338457787872. Link ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4728-0674. Membro 2 da banca: Ana Paula Araujo Costa. Link lattes: http://lattes.cnpq.br/5111763008474043. | pt_BR |
| dc.creator | Dâmaso, Maria Eduarda do Carmo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:28:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11089 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
| dc.subject | Intestino | pt_BR |
| dc.subject | Rigidez | pt_BR |
| dc.subject | Elastografia | pt_BR |
| dc.title | Correlação entre elastografia e mensuração ultrassonográfica do duodeno de cães com enteropatia crônica inflamatória: um estudo piloto | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Iago Martins | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7087-1050 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5607454383736414 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | .Não consta na lista (Orcid) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | .Não consta na lista (Orcid) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A elastografia de deformação é uma técnica de diagnóstico por imagem que avalia a elasticidade dos tecidos, fornecendo informações sobre sua rigidez. Desta forma, o conhecimento da razão de deformação (RD) da mucosa intestinal de cães com enteropatia crônica inflamatória (ECI) e a análise da associação entre a elastografia e a ultrassonografia para avaliação intestinal desses cães, são essenciais para aplicação dessa modalidade de imagem na prática clínica. Os objetivos deste trabalho foram: realizar revisão de literatura sobre anatomia e histologia do duodeno, ultrassonografia em modo B e elastografia para avaliação intestinal de cães e analisar a associação entre a elastografia intestinal e a mensuração ultrassonográfica da parede duodenal em cães com ECI. Foram avaliados 6 cães com ECI. Os valores médios de referência da RD para o duodeno apresentou média de 2,10 ± 1,01. Na ultrassonografia dos animais os valores médios da mensuração do duodeno foram 0,48 ± 0,075 cm. Os resultados demonstraram correlação forte e positiva entre a espessura da parede duodenal mensurada por ultrassonografia e a rigidez tecidual avaliada pela elastografia (r = 0,82). Esses resultados permitem concluir que a elastografia de deformação pode ser aplicada na avaliação intestinal de cães e contribui para diagnóstico e monitoramento da enteropatia crônica canina. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4366576053673849 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC Maria Eduarda - FINAL.pdf | 885,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
