Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11066Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Lucca Schieber Vieira de Carvalho | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T15:09:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T15:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11066 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of an articulated robotic arm integrating computer vision, generative artificial intelligence, and closed-loop electronic control. The system employs computer vision for real-time object detection and a generative artificial intelligence model as the autonomous decision-making core, while angular position control of the joints is performed electronically in a closed loop. A virtual simulation environment was used for the development and validation of the system modules. The results obtained confirm the architectural viability of the proposed system for developing more autonomous, adaptive, and efficient robotic systems. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Robótica | pt_BR |
| dc.subject | visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | inteligência artificial generativa | pt_BR |
| dc.subject | GPT-5 | pt_BR |
| dc.subject | CoppeliaSim | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | controle eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | braço articulado RRR | pt_BR |
| dc.title | Robótica orientada por IA: detecção, decisão e movimento | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, André Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2753797227214950 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, André Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2753797227214950 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Daniel Corrêa da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2353127251359350 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gusmão, Mírian Sandra Rosa | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2339662575282521 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um braço robótico articulado que integra visão computacional, inteligência artificial generativa e controle eletrônico em malha fechada. O sistema emprega visão computacional para detecção de objetos em tempo real e um modelo de inteligência artificial generativa como núcleo de tomada de decisão autônoma, enquanto o controle de posição angular das juntas é realizado de forma eletrônica em malha fechada. Um ambiente de simulação virtual foi utilizado para o desenvolvimento e a validação dos módulos do sistema. Os resultados obtidos confirmam a viabilidade da arquitetura proposta para o desenvolvimento de sistemas robóticos mais autônomos, adaptativos e eficientes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::HARDWARE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC2 - Lucca Schieber - RAG.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
