Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11023Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Pedro Augusto Abrahão | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T01:42:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T01:42:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11023 | - |
| dc.description.abstract | The present research aimed to analyze how financial management influences the sustainability and performance of companies in the food industry through a multiple case study conducted in three restaurants located in Goiânia: Restaurante Matsuri, Restaurante Buena Brasa, and Restaurante Bar do Jiló. The research was classified as applied, qualitative, exploratory, and descriptive, using semi-structured interviews as the main data collection instrument. The results showed that the restaurants recognize the importance of financial planning, cash flow management, cost control, and working capital for business continuity. It was also observed that electronic spreadsheets and manual controls are predominantly used, as well as challenges related to rising input costs, tax burdens, seasonality, and operational waste. It is concluded that the adoption of structured financial management practices contributes directly to resource organization, reduction of financial risks, improvement of profitability, and strengthening of the competitiveness of the analyzed companies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira. | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira. | pt_BR |
| dc.subject | Micro e pequenas empresas. | pt_BR |
| dc.subject | Micro e pequenas empresas. | pt_BR |
| dc.title | Gestão financeira: estudos de casos múltiplos em empresas do ramo alimentício | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7596605068538253 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Paulo José Gonzaga | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1044324361621355 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rosa, Celso Orlando | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9011902695380674 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a gestão financeira influencia a sustentabilidade e o desempenho de empresas do ramo alimentício, por meio de um estudo de casos múltiplos realizado em três restaurantes localizados na cidade de Goiânia: Restaurante Matsuri, Restaurante Buena Brasa e Restaurante Bar do Jiló. A pesquisa caracterizou-se como aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando entrevistas semiestruturadas como principal instrumento de coleta de dados. Os resultados demonstraram que os restaurantes reconhecem a importância do planejamento financeiro, do fluxo de caixa, do controle de custos e do capital de giro para a continuidade das atividades empresariais. Observou-se também predominância da utilização de planilhas eletrônicas e controles manuais, além de dificuldades relacionadas à alta dos insumos, carga tributária, sazonalidade e desperdícios operacionais. Conclui-se que a adoção de práticas estruturadas de gestão financeira contribui diretamente para a organização dos recursos, redução de riscos financeiros, melhoria da lucratividade e fortalecimento da competitividade das empresas analisadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO ABRAO RAG 2026.pdf | 346,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZAÇÃO RAG PEDRO ABRÃO .docx | 1,62 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
