Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10995Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Arthur Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T20:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T20:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10995 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the functional role of private verbal precurrents in solving problems involving the organization of arbitrary stimuli. Thirty university students participated in the research, evenly divided into three experimental groups (n = 10): Group 1 - Mnemonic Technique, Group 2 - Letter Sequence, and Group 3 - Control. The task consisted of sequentially ordering six pairs of words and pictures using the Chaining 1.2 software, applying periodic written reports after each two successive correct answers to map the transposition of public rules to the private level. Quantitative results indicated that Group 2 achieved statistically superior performance, registering the lowest average number of attempts (M = 25.60) and errors (M = 13.6) compared to Groups 1 and 3. Qualitatively, the reports allowed us to infer that participants exposed to the training formulated covert self-rules based on the intervention, but Group 2 structured this precurrent behavior in a significantly more agile way. It is concluded that direct and simple precurrent stimuli are more effective. The findings highlight the importance of prioritizing concise clinical and pedagogical instructions, optimizing the establishment of effective rules and minimizing trial-and-error processes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Precorrentes Verbais Privados | pt_BR |
| dc.title | Precorrentes verbais privados na resolução de problemas: um estudo sobre técnicas mnemônicas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Fábio Jesus | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3148-1719 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4800752200468738 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Simonassi, Lorismario Ernesto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4405420791699259 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Simonassi, Lorismario Ernesto | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2349-5064 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4405420791699259 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou o papel funcional de precorrentes verbais privados na resolução de problemas envolvendo a organização de estímulos arbitrários. Participaram da pesquisa 30 estudantes universitários, divididos uniformemente em três grupos experimentais (n = 10): Grupo 1 - Técnica Mnemônica, Grupo 2 - Sequência de Letras e Grupo 3 - Controle. A tarefa consistiu em ordenar sequencialmente seis pares de palavras e figuras utilizando o software Chaining 1.2, aplicando-se relatos escritos periódicos a cada dois acertos sucessivos para mapear a transposição de regras públicas para o nível privado. Os resultados quantitativos indicaram que o Grupo 2 obteve desempenho estatisticamente superior, registrando as menores médias de tentativas (M = 25,60) e erros (M = 13,6), em comparação aos grupos 1 e 3. Qualitativamente, os relatos permitiram inferir que os participantes expostos aos treinos formularam autorregras encobertas baseadas na intervenção, mas o Grupo 2 estruturou esse precorrente de forma significativamente mais ágil. Conclui-se que estímulos precorrentes diretos e simples são mais eficazes. Os achados ressaltam a importância de priorizar instruções clínicas e pedagógicas concisas, otimizando o estabelecimento de regras eficazes e minimizando processos de tentativa e erro. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Arthur Oliveira Ferreira.docx | 322,9 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
