Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10944Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Sara Leilaine Rodrigues dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T13:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T13:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10944 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Média aritmética e média ponderada; Aprendizagem da matemática; Educação de Jovens e Adultos; Ensino Médio. | pt_BR |
| dc.title | A média aritmética simples e média aritmética ponderada empregada na educação de jovens e adultos Goiânia 2026 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Vanda Domingos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7214304736762912 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pimenta, Adelino Candido | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7917516642709787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leandro, Bianka Carneiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9230988579595245 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta uma experiência desenvolvida na Educação Básica com alunos do terceiro semestre da terceira etapa da EJA, que é referente ao terceiro ano do Ensino Médio. Em um centro de ensino que funciona nos três turnos. A aplicação das aulas de matemática na turma tem o objetivo de ensinar aos alunos sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Suas aplicações e a diferença entre elas, relacionando diretamente com o cotidiano de forma contextualizada. Como base teórica foram utilizados livros que explicam sobre a educação, principalmente matematicamente, que foi Lorenzato (2006), o livro de estatística trazendo a definição das médias e explicação mais aprofundada de Crespo (2002) e o livro de história da matemática do Eves (2011) trazendo a história e o desenvolvimento das médias ao longo do tempo. A metodologia foi qualitativa com prática em dois dias da semana e aquisição teórica voltado à educação e o conteúdo específico de média. Observou-se boa participação dos estudantes, pois havia alunos que se interessaram bastante na matéria, enquanto outros estavam no celular ou conversando muito. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Formação de Professores e Humanidades | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3571479037272294 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Matemática | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
