Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10934Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pimentel, Danilo Tavares | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T11:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10934 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | aviação sustentável | pt_BR |
| dc.subject | biocombustíveis | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias sustentáveis na aviação e o uso de biocombustíveis na redução de emissões de carbono | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Roberto Márcio dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1365928951119682 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fiaco, Reinaldo Moreira Del | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3953285578906686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Andréluiz da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8246334867428520 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O setor da aviação é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa, especialmente de dióxido de carbono (CO₂). Com o crescimento da demanda por transporte aéreo, o desenvolvimento e a adoção de tecnologias sustentáveis capazes de reduzir os impactos ambientais da aviação se tornam imprescindíveis. Nesse contexto, os biocombustíveis surgem como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis tradicionais utilizados na aviação. Este artigo analisa o papel das tecnologias sustentáveis na aviação, com foco na utilização de biocombustíveis como estratégia para redução das emissões de carbono. A pesquisa está baseada na revisão bibliográfica de estudos recentes sobre combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), avanços tecnológicos no setor aeronáutico e políticas ambientais globais. Os resultados indicam que o uso de biocombustíveis pode reduzir significativamente as emissões líquidas de carbono ao longo do ciclo de vida do combustível, além de contribuir para a transição energética no setor aéreo. Contudo, desafios relacionados ao custo, à produção em larga escala e à infraestrutura ainda precisam ser superados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Aeronáuticas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Aeronáuticas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC-Danilo_Rev_v5 (4).pdf | 272,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
