Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10901Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Pedro Willie Bomtempo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T19:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T19:28:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10901 | - |
| dc.description.abstract | The tightening of the Brazilian distributed-generation regulatory framework, particularly the progressive charging of the “Fio B” tariff component, makes minimizing grid usage increasingly advantageous for residential consumers. Commercial hybrid inverters, however, operate under pre-configured fixed-rule modes that cannot simultaneously reconcile the reduction of grid consumption with the preservation of an energy reserve to sustain the load during supply interruptions. This work proposes an autonomous storage-management system based on a Deep Q-Network reinforcement learning agent, supported by a statistical planner, that decides the battery charge and discharge cycles from real operational data. The system was validated in the field, on a real residential hybrid photovoltaic plant, through a comparative experiment between the conventional Backup mode and control by the agent. During the night and early-morning window, the fraction of the load supplied by the grid dropped from 80.2% to 28.5%, with the battery’s share of meeting that demand rising from nearly zero to 56.5%. The results show that the agent significantly reduces grid dependence while preserving the reserve function, establishing intelligent storage management as a viable and replicable advantage in the distributed-generation context. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado por reforço | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos híbridos | - |
| dc.subject | Armazenamento de energia | - |
| dc.subject | Gestão de energia | - |
| dc.title | Gestão de armazenamento de energia em sistemas fotovoltaicos híbridos com aprendizado por reforço | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pagotti, Luís Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8715838528974593 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Marcos Antônio de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703480951193863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O endurecimento do arcabouço regulatório da geração distribuída brasileira, sobretudo a cobrança progressiva da componente Fio B, torna a minimização do uso da rede elétrica cada vez mais vantajosa ao consumidor residencial. Os inversores híbridos comerciais, contudo, operam segundo modos pré-configurados de regras fixas, incapazes de conciliar simultaneamente a redução do consumo da rede e a preservação de reserva de energia para sustentação da carga durante interrupções de fornecimento. Este trabalho propõe um sistema autônomo de gestão de armazenamento baseado em um agente de aprendizado por reforço do tipo Deep Q-Network, apoiado por um planejador estatístico, que decide os ciclos de carga e descarga da bateria a partir de dados reais de operação. O sistema foi validado em campo, em uma planta fotovoltaica híbrida residencial real, por meio de um experimento comparativo entre o modo Backup convencional e o controle pelo agente. Na janela noturna e de madrugada, a fração da carga atendida pela rede caiu de 80,2% para 28,5%, com a participação da bateria no atendimento dessa demanda elevando-se de praticamente zero para 56,5%. Os resultados demonstram que o agente reduz expressivamente a dependência da rede, preservando a função de reserva, e estabelecem a gestão inteligente do armazenamento como um diferencial viável e replicável no contexto da geração distribuída. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8571590109880607 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| tcc_Pedro_Willie_autoriz.pdf | 716,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
