Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10840Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Valadao, Andrea de Lourdes Bárbara | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T12:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T12:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10840 | - |
| dc.description.abstract | Abstract: Resistance training is an effective strategy for preventing chronic diseases and promoting the quality of life of adults and the elderly, especially in the face of the natural muscle decline associated with the aging process. Objective: To verify the effect of a resistance exercise program on the perception of quality of life in adults and the elderly. Method: An uncontrolled intervention study was conducted with 17 adults and elderly individuals (12 females and 5 males). The sociodemographic profile was identified, and the participants' perception of quality of life was estimated using the SF-36 instrument before and after the intervention. The intervention consisted of a 12-week resistance exercise program, conducted with two weekly sessions. Results: A significant improvement was identified in the general health status domain after the resistance exercise intervention (from 65.6±14.3 to 71.7±18.1; p=0.026). The other domains did not show statistically significant differences (p>0.05). Conclusion: The 12-week resistance exercise program promoted a significant improvement in overall health status and was able to preserve quality of life in the other domains of the SF-36. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Exercício resistido | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | Efeitos de um programa de exercícios resistidos na percepção da qualidade de vida de adultos e idosos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Schmidt, Ademir | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4171-5101 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4873502830926445 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Schmidt, Ademir | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4171-5101 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4873502830926445 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Andrea Cintia da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2570552717844241 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Diniz, Clistênia Prudenciana | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7076265393799586 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Resumo: O treinamento resistido configura-se como uma estratégia eficaz na prevenção de doenças crônicas e na promoção da qualidade de vida de adultos e idosos, especialmente diante do declínio muscular natural associado ao processo de envelhecimento. Objetivo: Verificar o efeito de um programa de exercícios resistidos na percepção da qualidade de vida de adultos e idosos. Método: Estudo de intervenção não controlado, do qual participaram 17 adultos e idosos (12 do sexo feminino e 5 do masculino). Foi identificado o perfil sociodemográfico e estimada a percepção da qualidade de vida dos participantes por meio do instrumento SF-36 antes e após a intervenção. A intervenção consistiu num programa de 12 semanas de exercícios resistidos, realizado com duas sessões semanais. Resultados: Identificou-se uma melhora significativa no domínio estado geral de saúde após a intervenção dos exercícios resistidos (de 65,6±14,3 para 71,7±18,1; p=0,026). Os demais domínios não apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Conclusão: O programa de exercícios resistidos de 12 semanas promoveu a melhora significativa no estado geral de saúde e foi capaz de preservar a qualidade de vida para os demais domínios do SF-36. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Educação Física - Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_Ed Física_Bacharelado_Andrea Valadão.pdf | 467,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
