Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10796Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coutinho, Mariana Carneiro Vaz Pela | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T21:24:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T21:24:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10796 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a control system for a robotic manipulator through surface electromyography (EMG) signals. The overall objective is to capture the electrical muscle activity of the human arm and translate it into specific robotic movement commands. The research is applied, experimental, and quantitative in nature, structured around the integration of instrumentation hardware, embedded systems, and digital processing algorithms. The theoretical framework is based on the physiology of muscle contraction, where the EMG signal represents the spatial and temporal summation of action potentials from physical movements. The methodology comprises non-invasive capture via surface electrodes, followed by analog conditioning of the tension, which employs an instrumentation sensor (AD8832) with a high common-mode rejection ratio (CMRR) to mitigate noise. The filtering stage uses band-pass filters (frequencies from 10 to 500 Hz) to isolate the frequency range of the highest energy in the signal and eliminate residual movement signals. After digitization via an analog-to-digital converter (ADC) in a microcontroller, the signal is processed for feature extraction, utilizing metrics such as Root Mean Square (RMS) and Mean Absolute Value (MAV) to quantify the user’s force intent. Pattern classification associates these values with thresholds that trigger commands sent to the robotic arm via communication protocols. The results obtained demonstrate the development of a system capable of reading the EMG signal, processing it in real time, and, through threshold calculation, determining and sending the corresponding command parameters for the robot's operation.. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
| dc.subject | Manipulador robótico | pt_BR |
| dc.subject | Condicionamento de sinais | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.subject | Integração homem-máquina | pt_BR |
| dc.title | Sistema de controle robótico baseado em leitura de sinais eletromiográficos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0838799211745675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Araujo, Luiz Murilo Martins de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0974033416069411 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle para um manipulador robótico de eletromiografia de superfície (EMG). O objetivo geral consiste em captar a atividade elétrica muscular do braço humano e traduzi-la em comandos específicos de movimentação robótica. A pesquisa possui natureza aplicada, experimental e quantitativa, estruturando-se na integração de hardware de instrumentação, sistemas embarcados e algoritmos de processamento digital. O referencial teórico baseia-se na fisiologia da contração muscular, onde o sinal de EMG representa o somatório espacial e temporal dos potenciais de ação das unidades motoras. A metodologia compreende a captação não invasiva via eletrodos de superfície, seguida pelo condicionamento analógico do sinal, que utiliza um sensor de instrumentação (AD8832) com alta taxa de rejeição de modo comum (CMRR) para mitigar ruídos. A etapa de filtragem emprega filtros passa-banda (frequências de 10 a 500 Hz) para isolar a faixa de maior energia do sinal e eliminar sinais residuais de movimentos. Após a digitalização via conversor analógico-digital (ADC) em um microcontrolador, o sinal é processado para extração de características, utilizando métricas como Root Mean Square (RMS) e Mean Absolute Value (MAV) para quantificar a intenção de força do usuário. A classificação de padrões associa esses valores a limiares (thresholds) que disparam comandos enviados ao braço robótico via protocolos de comunicação. Os resultados obtidos demonstram o desenvolvimento de um sistema capaz de realizar a leitura do sinal eletromiográfico, processá-lo em tempo real e, por meio do cálculo de um limiar (threshold), determinar e enviar os parâmetros de comando correspondentes para a operação do robô. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE CONTROLE ROBÓTICO BASEADO EM LEITURA DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICO.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
