Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10733Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | JULIANO MARCELO DE ARRUDA http://lattes.cnpq.br/1614707478157284 | pt_BR |
| dc.creator | Macedo, Frederico Maldi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T15:34:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T15:34:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10733 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to present the implementation of the internalization of the sewing stage in a small apparel manufacturing company located in Goiânia, Goiás, highlighting the structuring of an internal production cell and its impacts on the production process. The research involved diagnosing the outsourced production model through the analysis of production flow and operational indicators. Limitations related to delivery time variability, quality control difficulties, rework occurrence, and low operational predictability were identified. As a solution, an internal sewing cell was implemented, including an economic feasibility study, production layout development, and operational process structuring. The results showed an approximate 52% reduction in outsourced sewing costs, a decrease of about 10% in overall operating costs, and an approximate 4% increase in production capacity. It was also observed that approximately 25% of the pieces produced during the analyzed period were manufactured internally. In addition, improvements were observed in operational control, reduction in the need for external rework, and greater production predictability. It is concluded that the implementation of the internal sewing cell contributed to improving the company's operational and economic performance. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEG | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Confecção de vestuário | pt_BR |
| dc.subject | Internalização da costura | pt_BR |
| dc.subject | Célula de produção; | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da produção | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.title | Internalização do processo produtivo de costura em uma indústria de confecção | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Ximena Vázquez Fernández | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522477565322456 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Bruno Fagundes | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2801389190423260 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi apresentar a implantação da internalização da etapa de costura em uma indústria de confecção de pequeno porte localizada em Goiânia – GO, destacando a estruturação de uma célula de produção interna e seus impactos no processo produtivo. A pesquisa envolveu o diagnóstico do modelo terceirizado por meio da análise do fluxo produtivo e de indicadores operacionais. Foram identificadas limitações relacionadas à variabilidade dos prazos, dificuldades no controle da qualidade, ocorrência de retrabalhos e baixa previsibilidade operacional. Como solução, foi implantada uma célula de costura interna, incluindo estudo de viabilidade econômica, desenvolvimento do layout produtivo e estruturação dos processos operacionais. Os resultados demonstraram redução aproximada de 52% nos custos com facções terceirizadas, diminuição de cerca de 10% nos custos gerais da operação e aumento aproximado de 4% na capacidade produtiva. Observou-se ainda que aproximadamente 25% das peças produzidas no período analisado foram confeccionadas internamente. Além disso, verificaram-se melhorias no controle operacional, redução da necessidade de reprocessos externos e maior previsibilidade da produção. Conclui-se que a implantação da célula de costura interna contribuiu para a melhoria do desempenho operacional e econômico da empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Frederico Maldi_TCCfinal.Autorização.pdf | 583,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FREDERICO MALDI_ApêndicesTCCfinal.pdf | 211,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
