Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10665Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Amanda Miranda Ramos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:12:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:12:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10665 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Projeto de arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura educacional | pt_BR |
| dc.title | Centro de reabilitação do sistema locomotor de Itumbiara GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Caixeta, Luciano Mendes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2773884181470783 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva Júnior, Leônidas Albano da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1022519638288692 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este caderno teórico apresenta os estudos realizados para o desenvolvimento do Centro de Reabilitação do Sistema Locomotor de Itumbiara-GO (CRESI), tema do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás. O projeto parte da relação entre arquitetura hospitalar humanizada, neuroarquitetura e bem-estar dos usuários em espaços de reabilitação física. A abordagem para o desenvolvimento do projeto parte da contextualização da arquitetura hospitalar humanizada e da neuroarquitetura aplicada à saúde, seguida pelos estudos de caso do SARAH Lago Norte e do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, referências em reabilitação física e qualidade arquitetônica hospitalar. O levantamento de dados sobre arquitetura hospitalar, conforto ambiental, acessibilidade, fluxos hospitalares e experiência sensorial contribui para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico humanizado e funcional, com capacidade para atender cerca de 210 usuários diários. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETOS DA EDIFICACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CADERNO TEÓRICO E PRANCHAS TCC - AMANDA M R RIBEIRO.pdf | 88,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
