Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10600Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Júlia Nascimento | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T11:58:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T11:58:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10600 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Due to the increasing number of people requiring palliative treatment, developing skills in Palliative Care (PC) is essential for the education of healthcare professionals, since acquiring this knowledge changes values and qualifies them to provide PC with excellence. Objective: To evaluate healthcare undergraduate students’ knowledge about Palliative Care. Methodology: This was an observational and quantitative study conducted with 100 participants. A questionnaire was used to obtain sociodemographic data, along with the Bonn Palliative Care Knowledge Questionnaire (BPW), which assesses knowledge regarding Palliative Care, death, dying, and self-efficacy related to PC. Data were collected remotely. Results: The BPW knowledge scores demonstrated an intermediate overall performance, with a mean score of 54,78% (±14,00). However, regarding the mean self-efficacy score, the students showed high confidence in dealing with patients receiving PC. Concerning previous knowledge, students who reported knowing what PC is performed better than those who reported not knowing. No significant differences were found among undergraduate programs. Conclusion: Most students had no previous contact with Palliative Care and demonstrated differences in performance between the knowledge and self-efficacy domains, highlighting the need for greater exposure to the topic in universities, thereby contributing to the training of qualified future professionals. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados Paliativos | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade e Vida | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento Paliativo | pt_BR |
| dc.subject | Terapia Paliativa | pt_BR |
| dc.subject | Assistência Paliativa | pt_BR |
| dc.title | Conhecimento dos universitários da saúde dos cuidados paliativos: estudo epidemiológico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Casa Junior, Adroaldo José | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6687-6556 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9017299245822543 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Casa Junior, Adroaldo José | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6687-6556 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9017299245822543 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Borges, Sheila de Medeiros | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0944015844591046 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ramos, Gabrielly Craveiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0843253368761190 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: Devido ao aumento de pessoas que necessitam de tratamento paliativo, desenvolver habilidades em Cuidados Paliativos (CP) é essencial para a formação dos profissionais de saúde, pois ao adquirirem esse conhecimento, modificam valores e se tornam qualificados para realizar os CP com excelência. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos universitários da saúde acerca dos CP. Metodologia: Estudo observacional e quantitativo realizado com 100 participantes. Utilizou-se um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e o Questionário Bonn Palliative Care Knowledge (BPW) que avalia os conhecimentos a respeito dos CP, morte, morrer e autoeficácia em relação aos CP. Os dados foram coletados de forma remota. Resultados: Os escores de conhecimento do BPW demonstraram um desempenho global intermediário, com uma média de 54,78% (±14,00). Entretanto, no escore médio de autoeficácia, os acadêmicos demonstraram alta confiança em lidar com pacientes em CP. Em relação aos conhecimentos prévios, os acadêmicos que responderam saber o que são CP tiveram um desempenho melhor dos que disseram não saber. Não foram encontradas diferenças significativas entre os cursos de graduação. Conclusão: A maioria dos acadêmicos não possuía contato prévio com CP e demonstraram diferença de desempenhos nos domínios de conhecimento e autoeficácia, evidenciando a necessidade de uma maior exposição do tema nas universidades, contribuindo para futuros profissionais capacitados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Fisioterapia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| ARTIGO JULIA PDF.pdf | 828,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
