Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10574Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos Júnior, Cloves José dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T19:32:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T19:32:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10574 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologias; Bovinocultura de corte; Produção animal; Seleção genética; Variabilidade genética. | pt_BR |
| dc.title | Evolução do melhoramento genético da raça Nelore no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Otavio Cordeiro de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858138745644131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Otavio Cordeiro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858138745644131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vasconcellos, Breno de Faria e | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6238990140908126 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Malaquias Junior, João Darós | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A raça Nelore constitui a principal base da bovinocultura de corte brasileira, destacando-se por sua elevada adaptação às condições tropicais, rusticidade e eficiência produtiva. Introduzida no Brasil a partir de importações de animais zebuínos da Índia entre o final do século XIX e meados do século XX, a raça consolidou-se como o principal recurso genético da produção nacional de carne bovina. Desta forma, este trabalho aborda os conceitos de base genética fixa, representada pelos genearcas e linhagens fundadoras, e de base genética móvel, relacionada à recombinação, seleção e incorporação contínua de indivíduos superiores aos programas de melhoramento. Ao longo das últimas décadas, a seleção evoluiu de critérios essencialmente adaptativos, como rusticidade e resistência, para características de maior relevância econômica, incluindo ganho de peso, precocidade sexual, fertilidade, eficiência alimentar e qualidade de carcaça. A adoção de ferramentas como registros genealógicos, avaliações genéticas por Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs), seleção genômica e biotecnologias reprodutivas acelerou significativamente o progresso genético da raça. Conclui-se que a interação entre uma base genética historicamente consolidada e a contínua renovação promovida pelo melhoramento genético permitiu ao Nelore alcançar elevados níveis de produtividade, uniformidade e adaptabilidade. Dessa forma, a raça mantém papel estratégico na sustentabilidade, competitividade e segurança alimentar da pecuária de corte brasileira. Por fim, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a evolução do melhoramento genético da raça Nelore no Brasil, abordando a formação da base genética, sua evolução seletiva e a importância das principais linhagens na estruturação do rebanho atual. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CLOVES FINAL PDF.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
