Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10396Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Maria Júlia Moura | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T11:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10396 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | SAUDE MENTAL | pt_BR |
| dc.subject | arterapia | pt_BR |
| dc.subject | unidades de saúde | pt_BR |
| dc.title | Os benefícios da Arteterapia Aplicada nas Unidades de Saúde | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Motta, Kátya Alexandrina Matos Barreto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6765386044058095 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Joseleno Vieira dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6675571127271432 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo buscou apresentar a Arteterapia como uma abordagem abrangente que tem consolidado seu espaço devido à capacidade de fomentar o autoconhecimento e o fortalecimento de vínculos afetivos, configurando-se como uma técnica complementar relevante na área da saúde. O objetivo específico consistiu em ampliar a compreensão acerca dos benefícios dessa prática, tanto em uma perspectiva geral quanto no contexto dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Metodologicamente, o presente trabalho fundamenta-se na análise de dois artigos científicos, selecionados a partir de uma pesquisa bibliográfica realizada na plataforma Google Acadêmico e em bases de dados científicas, como a SciELO (Scientific Electronic Library Online), entre os meses de agosto de 2025 e fevereiro de 2026, que abordam a utilização da Arteterapia nos CAPS no Brasil, priorizando relatos de experiência e estudos descritivos de abordagem qualitativa, seguidos de dois trabalhos de natureza bibliográfica e revisões integrativas. Os resultados evidenciam a redução dos efeitos negativos da doença mental e a promoção do bem-estar do indivíduo em sofrimento psíquico, além de proporcionarem melhora no equilíbrio emocional e a elevação da autoestima dos participantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC - Maria Júlia Moura corrigido (2).pdf | 505,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
