Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10322Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Matheus Almeida | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T15:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T15:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10322 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Paredes de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento de obras | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da produção | pt_BR |
| dc.title | Análise do planejamento e execução em obras com sistema de parede de concreto moldada no local | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jucá, Tatiana Renata Pereira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2614-5836 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2797127632901710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Couto, Adriane Borges de Paula | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1548265949561728 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Álvares, Manoel da Silva | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo investiga o desempenho do sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, analisando sua aplicação em empreendimentos habitacionais de grande repetitividade. A pesquisa se fundamenta em dados coletados em três obras reais, examinando o comportamento do planejamento, da execução e dos principais fatores responsáveis por gerar discrepâncias entre ambos. A partir de registros de produção, relatórios internos, orçamentos e acompanhamento de campo, observou-se que divergências decorrem, sobretudo, de falhas logísticas, atrasos no fornecimento de materiais, baixa capacitação da mão de obra, incompatibilidades de projeto e deficiências na comunicação entre os setores envolvidos. O trabalho discute ainda a relação entre o sistema de paredes de concreto e metodologias de gestão como Lean Construction, Last Planner System e BIM 4D, destacando como ferramentas colaborativas e digitais podem reduzir incertezas, melhorar o fluxo de produção e aumentar a confiabilidade do cronograma. Também são abordadas as contribuições do concreto autoadensável (CAA) para o processo, evidenciando ganhos em produtividade, desempenho e sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Artigo - Matheus Alves _Jucá.pdf | 451,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
