Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10314Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Siqueira, Diogo Rodrigues da Cunha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T11:58:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T11:58:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10314 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject | Análise comparativa | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa da vantagem competitiva entre o cultivo de soja transgênica e não transgênica: estudo de caso em uma fazenda no estado de Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Ximena Vázquez Fernández | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522477565322456 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vitoy, Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331955338540718 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Juliano Marcelo de Arruda, http://lattes.cnpq.br/1614707478157284; | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1614707478157284 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo analisa comparativamente a vantagem competitiva entre o cultivo de soja transgênica e não transgênica em uma fazenda de sequeiro no estado de Goiás, ao longo de dez safras (2016/2017 a 2025/2026). A pesquisa é aplicada, de abordagem quantitativa, com caráter descritivo e comparativo, desenvolvida por meio de estudo de caso com dados reais de custos, produtividade e contratos de comercialização sistematizados em planilhas e avaliados por indicadores econômico-produtivos (custo por hectare e por saca, faturamento, lucro, margem bruta e rentabilidade). Os resultados mostram que não há sistema absolutamente superior: a soja transgênica apresenta maior estabilidade operacional e potencial de liderança em custos, mas, nas médias observadas, opera com custo por hectare mais elevado e exige produtividade cerca de 9,1% maior (aproximadamente 73,2 sc/ha) para igualar o custo unitário da soja convencional. Já a soja não transgênica apresentou menores custos, maiores margens e rentabilidade superior nas duas safras analisadas. Conclui-se que a decisão entre os sistemas deve ser renovada a cada safra, com base em dados, estrutura de custos, condições de mercado e tolerância ao risco da propriedade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Diogo_Siqueira_assinado.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Apêndice TCC Diogo Siqueira_last.pdf | 260,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
