Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10296Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Ana Livia Figueiredo Martini Candido de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T19:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10296 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis in Design presents a theoretical project for the creation of a graphic-informative product aimed at rescuing and giving visibility to women artists, from historically forgotten figures to contemporary comic artists. Based on a critical analysis of the female erasure in the canon of art and design history, grounded in the work of feminist theorists such as Linda Nochlin, Griselda Pollock, and Cheryl Buckley, the project investigates the institutional barriers that have silenced these creators. The research delves into historical and contemporary axes, including the recovery of pioneering women designers of the 20th century and the analysis of the production of contemporary Brazilian women comic artists, who use the ninth art as a tool for expression and activism. As a result, a concept is proposed for an interactive digital platform that functions as a living archive, using principles of information design and narrative visualization to rewrite these narratives, connect the past and the present, and inspire future generations of artists. Design is, therefore, positioned as a strategic tool for memory, justice, and social transformation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Design gráfico-informativo | pt_BR |
| dc.subject | História da arte | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres artistas | pt_BR |
| dc.subject | Teoria feminista do design | pt_BR |
| dc.subject | Design e memória | pt_BR |
| dc.subject | Quadrinhos | pt_BR |
| dc.title | Reescrevendo narrativas: design e memória de mulheres artistas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Nancy de Melo Batista | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3455277908817239 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bandeira, Ana Paula Neres de Santana | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342411752042913 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Genilda da Silva Alexandria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897616288952373 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso em Design apresenta um projeto teórico para a criação de um produto gráfico-informativo com o objetivo de resgatar e dar visibilidade a mulheres artistas, desde figuras historicamente esquecidas até quadrinistas contemporâneas. Partindo da análise crítica sobre o apagamento feminino no cânone da história da arte e do design, fundamentada por teóricas feministas como Linda Nochlin, Griselda Pollock e Cheryl Buckley, o projeto investiga as barreiras institucionais que silenciaram essas criadoras. A pesquisa se aprofunda em eixos históricos e contemporâneos, incluindo o resgate de designers pioneiras do século XX e a análise da produção de quadrinistas brasileiras, que utilizam a nona arte como ferramenta de expressão e ativismo. Como resultado, propõe-se um conceito para uma plataforma digital interativa que funcione como um arquivo vivo, utilizando princípios de design de informação e narrative visualization para reescrever essas narrativas, conectar o passado e o presente, e inspirar futuras gerações de artistas. O design é, portanto, posicionado como uma ferramenta estratégica de memória, justiça e transformação social. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Design | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_RAG_LIVIA_assinado.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
