Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10249Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, João Vitor de Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:39:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:39:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10249 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Design | pt_BR |
| dc.subject | Iterface | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
| dc.title | Move + , aplicativo para prática de exercícios físicos em espaços residenciais (domésticos) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, João Paulo de Morais | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9309192460432345 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Genilda da Silva Alexandria | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897616288952373 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bandeira, Ana Paula Neres de Santana | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342411752042913 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo voltado à prática de atividades físicas no ambiente doméstico, com ênfase na personalização dos treinos, integração com recursos musicais e suporte para exibição em telas externas. O principal objetivo do projeto é oferecer uma experiência acessível, envolvente e adaptável a diferentes perfis de usuários, promovendo a adoção e manutenção de hábitos saudáveis.A concepção do aplicativo baseia-se nos princípios da Interação Humano-Computador (IHC) e no Design da Experiência do Usuário (UX Design), priorizando a usabilidade, a acessibilidade e a intuitividade como pilares fundamentais para o engajamento do usuário.Além disso, o estudo investiga o papel motivacional da música durante a prática de exercícios físicos, bem como a aplicação de elementos de gamificação como estratégia para aumentar a adesão e a constância nas atividades. O resultado é uma solução tecnológica inovadora, que combina bem-estar, tecnologia e design centrado no usuário. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Design | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| JOÃO_VITOR_DE_OLIVEIRA_CARVALHO.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
