Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10247Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Letícia Queren | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:12:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:12:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10247 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Retratamento endodôntico | pt_BR |
| dc.subject | Microscopia | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da tomografia, ultrassom e biomateriais no manejo clínico do retratamento endodôntico: relato de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of computed tomography, ultrasound, and biomaterials in the clinical management of endodontic retreatment: a case report | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Gustavo Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6761905375868315 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O insucesso do tratamento endodôntico pode estar associado a falhas na instrumentação, desinfecção e obturação dos canais radiculares, sendo o retratamento uma alternativa viável para a preservação dentária. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de retratamento endodôntico do dente 26, utilizando microscopia operatória, insertos ultrassônicos, limas de níquel-titânio e cimento biocerâmico à base de silicato de cálcio. O paciente, um homem de 27 anos, apresentava dor localizada e radiolucência extensa associada às três raízes, com diagnóstico de periodontite apical sintomática infecciosa. O retratamento foi realizado em múltiplas sessões, com uso de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. A remoção do material obturador foi feita com insertos ultrassônicos e limas reciprocantes de níquel-titânio. Após irrigação ultrassônica e secagem dos canais, a obturação foi realizada com guta-percha e cimento biocerâmico. O paciente permaneceu assintomático e foi encaminhado para reabilitação protética. O caso ilustra a importância do uso de recursos tecnológicos no retratamento endodôntico, proporcionando maior previsibilidade e sucesso clínico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3096505505805702 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Odontologia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Aplicação da tomografia - ultrassom e biomateriais no retratamento endodôntico.pdf Restricted Access | 15,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
