Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10244Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Ricardo Alves | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T10:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T10:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10244 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Interface tangível | pt_BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de jogos utilizando interface tangível | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Talles Marcelo Gonçalves de Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3499-8932 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8890987376254125 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Daniel Corrêa da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2353127251359350 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, José Olimpio | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4219212576554236 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de jogos interativos para o sistema 3D SandPlay, uma plataforma de interface tangível que projeta elementos virtuais sobre uma caixa de areia. Interface tangível é um tipo de interface na qual as pessoas interagem com informações digitais através do ambiente físico, onde objetos físicos são acoplados computacionalmente às informações digitais subjacentes (Ishii; Ullmer, 1997). O objetivo foi desenvolver dois novos jogos: o Jogo de Sobrevivência e o Jogo da Alimentação. Os jogos foram desenvolvidos utilizando o framework openFrameworks com integração do sensor Kinect para captura de profundidade e reconstrução 3D do terreno. Algoritmos de direcionamento de comportamento (steering behaviors) foram adaptados para criar movimentos realistas de perseguição, evasão e coleta para os agentes virtuais em um ambiente dinâmico. O trabalho resultou em um protótipo funcional que demonstra a viabilidade técnica de integrar mecânicas de jogo complexas a interfaces tangíveis, estabelecendo base para futuras aplicações. Além disso, confirma-se que sistemas de projeção mapeada podem ser estendidos predominantemente via software, com relevância educacional, terapêutica e tecnológica, oferecendo um modelo sustentável e replicável para instituições com recursos limitados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monografia-Ricador.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
