Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10238Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Samuel Brito de Souza Morais | pt_BR |
| dc.creator | Cintra Filho, Thiago Silveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T03:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T03:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10238 | - |
| dc.description.abstract | The competitiveness within the civil construction market has intensified significantly over the years, requiring companies to incorporate new materials and construction techniques capable of ensuring their permanence in the sector, while simultaneously guaranteeing financial returns and adequate building performance. In this context, reinforced concrete, despite its high structural efficiency, presents as its main limitation the susceptibility of steel to corrosion. This characteristic implies specific requirements in structural design and, in certain situations, leads to high maintenance and repair costs. Given this scenario, glass fiber–reinforced polymer (GFRP) rebars emerge as a promising technological alternative, standing out particularly due to their high resistanceto corrosion and potential economic performance, since some assumptions of conventional design can be disregarded when using this material.In this study, a comparative analysis of the financial performance of astandardized slab design was conducted, considering two distinct configurations: one with carbon steel reinforcement and another with GFRP reinforcement. The results indicate that,within the context addressed in the research and in the geographical region of the study, the use of GFRP rebars is still not economically viablefor large-scale application when compared to carbon steel reinforcement | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | GFRP | pt_BR |
| dc.subject | Aço carbono | pt_BR |
| dc.subject | Corrosão | pt_BR |
| dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
| dc.subject | Carbon steel | pt_BR |
| dc.subject | Corrosion | pt_BR |
| dc.title | Estudo da viabilidade financeira de vergalhões polímero reforçado com fibras - GFRP em substituição ao vergalhão de aço carbono utilizados em uma laje maciça | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the financial feasibility of glass fiber reinforced polymer–GFRP rebars as a replacement forcar bonsteel rebars used in solid slabs. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira Júnior, Epaminondas Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0691-739X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2846937106837125 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Murilo Meiron de Pádua | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1158-9661 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3015902676133354 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Chaer, Alberto Vilela | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6770354413735412 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A competitividade no mercado da construção civil tem se intensificado significativamente ao longo dos anos, exigindo que as empresas incorporem novos materiais e técnicas construtivas capazes de garantir sua permanência no setor, assegurando, ao mesmo tempo, o retorno financeiro e o desempenho adequado das edificações. Nesse contexto, o concreto armado, apesar de sua elevada eficiência estrutural, apresenta como principal limitação a suscetibilidade do aço à corrosão. Essa característica implica especificidades no dimensionamento estrutural e, em determinadas situações, acarreta elevados custos de manutenção e reparo. Diante desse cenário, os vergalhões de polímero reforçado com fibra de vidro GFRP surgem como uma alternativa tecnológica promissora, destacando-se especialmente por sua elevada resistência à corrosão e potencial de desempenho econômico, uma vez que algumas premissas do dimensionamento convencional podem ser dispensadas quando da utilização desse material. Neste trabalho realizou-se uma análise comparativa do desempenho financeiro de um projeto de uma laje padrão, considerando-se duas configurações distintas: uma com armaduras em aço carbono e outra com armaduras em GFRP. Os resultados obtidos indicaram que, no contexto abordado na pesquisa e na região geográfica do estudo, o uso dos vergalhões de GFRP ainda não se mostra economicamente viáveis para aplicação em larga escala quando comparados ao vergalhão de aço carbono. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
